description



- BASIC MOTOR DATA
| Construction | Saukewa: 12N10P |
| Matakan lamba | 3 |
| Ma'aunin ma'auni mai ƙarfi | <15mg |
| Net Weight | 6.5kg |
| Sensored ko rashin jin daɗi | Hankali |
| girma | 86*185 |
| Yankin aikace-aikace | Ƙarƙashin Ruwa |
- MOTOR ELECTROMAGNETIC DATA
| Nau'in mota | 86185-120 KV | |
| Working awon karfin wuta | 48-84V (12 ~ 20s) | |
| Babu Load Yanzu | 4.5 | |
| Juriya ta ƙarshe | 13.6 | |
| RPMN | 120 | |
| Ƙimar Wutar Lantarki | 58V | 72V |
| Tsarin Tushe | 0.08 | 0.082 |
| RPM mai daraja | 5500 | 6750 |
| rated Yanzu | 105 | 85 |
| rated karfin juyi | 8.5N.m | 7.2N.m |
| rated Power | 6kW | 6kW |
| Matsakaicin inganci | 86% | 94% |
| ESC | 400 | |
| Max Yanzu | 140 | |
| Max Torque | 11.5 | |
| Max Power | 10kW | |
| MaxPPP | 13000rpm / min | |
| Gwajin insulation na coil | 500V | |
- MOTOR THERMAL PARAMETER
| Magnet daraja | Class F 150°C babban juriyar zafin jiki |
| Enameled darajar waya | Class H 180C high zafin jiki juriya |
| yanayi zazzabi | -20 ° C ~ 85 ° C |
- MOTORMECHANICAL PARAMETERS
| Nau'in bayarwa | Takaddun zane |
| Matsakaicin saurin ɗaukar nauyi | 17000rpm / min |
| Radial yarda | <0.02mm |
| Na'urar sanyaya | Mai sanyaya ruwa |
| Tsaftacewa axial | <0.1mm |
| Girman Shaft | 12mm |
| Axial load mai ƙarfi | Mai ƙarfi 12N.m |
| ingress kariya | IP68 |
- TURANAR DARIVE
| Layin Yanzu | 170A |
| Matakin Yanzu | 350A |
| Working awon karfin wuta | 48 ~ 72V |
| Max Peak Voltage | 90V |
| rated Power | 6kW |
| Motor Type | 1.5 ~ 4kW |
| Weight | 1750g |
| size | 189x120x65.5mm |
| Yanayin Sarrafawa | Dual halin yanzu madauki na gaskiya sarrafa vector |
| Kariya ta Duniya | Hatimi gluing tsari |
| Ƙungiya Kashi | Rarraba DC1000V0.05A |
| Operating Temperatuur | -30°C ~+55°C |
| Storage Temperatuur | -45°C ~+85°C |
| dace | 99% |
| Matsayin Vibration | GB / T2423 |
| Hanyar kwantar da hankali | Mai sanyaya ruwa/mai sanyaya iska |







Sharhi
Babu reviews yet.