description
| siga | darajar |
|---|---|
| model | BL2051AE |
| Motor Type | Coreless BLDC (Zafin Jiki Mai Girma) |
| diamita | Φ20mm |
| Length | 51mm |
| Yanayin Nominal | 24V |
| Kuskuren Load | 12,000 RPM |
| Babu Lodawa a Yanzu | 0.22A |
| rated karfin juyi | 32 mN·m |
| Speedaukar Maɗaukaki | 10,200 RPM |
| rated Yanzu | 1.8A |
| Babban Torque | 96 mN·m |
| Juriyar Lokaci | 1.8Ω |
| Tsarin Inductance | 0.20 |
| Inertia Rotor | 4.5 g · cm² |
| Weight | ~ 48g |
| Tashar mai aiki | -40 ~ + 180 ° C |
| Hall Sensor | Zaɓi (120°/60°) |
| Aikace-aikace | Mai & Iskar Gas, Kayan Aikin Rami |


Sharhi
Babu reviews yet.