description
| siga | darajar |
|---|---|
| model | BL2845AE |
| Motor Type | Coreless BLDC (Zafin Jiki Mai Girma) |
| diamita | Φ28mm |
| Length | 45mm |
| Yanayin Nominal | 24V |
| Kuskuren Load | 8,000 RPM |
| Babu Lodawa a Yanzu | 0.30A |
| rated karfin juyi | 60 mN·m |
| Speedaukar Maɗaukaki | 6,800 RPM |
| rated Yanzu | 2.8A |
| Babban Torque | 180 mN·m |
| Juriyar Lokaci | 1.0Ω |
| Tsarin Inductance | 0.15 |
| Inertia Rotor | 12 g · cm² |
| Weight | ~ 80g |
| Tashar mai aiki | -40 ~ + 180 ° C |
| Hall Sensor | Zaɓi (120°/60°) |
| Aikace-aikace | Tsaro, Tandunan Masana'antu |


Sharhi
Babu reviews yet.